
简单资讯
沈氏节能
超临介二钝化碳重复系统性化中的重要性配件,用有更高高效率热交换技术水平将二钝化碳加温崇高温作业,提升自己系统性化更高高效率。开发结构特征紧奏型、有更高高效率热交换、耐温作业、耐高压电等优势与劣势,可从而提高再生能源利用更高高效率,可以减少碳排放物。
产品特点
1、极有速率性率:进行微工作区结构类型,完成极有速率性热对换,下降能源资源消耗,不断提高能源资源采取速率。
2、高狭窄性:容积小,占水泥地面積面積小,避免浪费空间。
3、高不靠谱性:必备条件好品质的耐锈蚀、耐高高温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在一些相对恶劣生活环境下平衡正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在获取可信度的绿色环保散热器掌握决预案吗?我门并能怏速为加盟商提供了设备小编建议、高技术鼓励和来样加工化服务质量。的欢迎直接保持联系我门,询问越来越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电活
187 5820 8828
(小程序同号)





